Информация об отделении
Клинические подразделения > Патолого-анатомическое отделение
Патолого-анатомическое отделение ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России — единственное в стране специализированное отделение, основной задачей которого служит морфологическая дифференциальная диагностика инфекционных и неопухолевых (реактивных) патологических процессов.
Отделение выполняет функции референс-центра для медицинских организаций Российской Федерации по вопросам верификации реактивных/инфекционных процессов, требующих исключения злокачественного новообразования.
Основные направления работы:
- Дифференциальная диагностика реактивных состояний и опухолей костного мозга и лимфоидной ткани.
- Идентификация инфекционных агентов в гистологических срезах.
- Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний кишечника (язвенный колит, болезнь Крона).
- Гистологические исследования биопсий кожно-мышечного лоскута при системных заболеваниях соединительной ткани и системных васкулитах.
- Гистологические исследования биопсий кожи при дерматозах.
Патолого-анатомическое отделение ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России принимает на исследование:
- Готовые гистологические препараты (стёкла) и парафиновые блоки, изготовленные в других медицинских организациях;
- «сырой» (нефиксированный) биопсийный и операционный материал, полученный в другом учреждении, при условии его доставки в отделение не позднее 1–2 часов с момента забора;
- Материал, фиксированный в 10% нейтральном забуференном формалине при соотношении объёма фиксатора к объёму ткани не менее 10:1 (предпочтительно 20:1). Срок доставки фиксированного материала не ограничен при соблюдении правил фиксации;
- Оцифрованные гистологические препараты (сканы whole slide image).
Патолого-анатомическое отделение ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России оказывает помощь в рамках:
- Специализированной медицинской помощи (СМП);
- Высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП);
- Обязательного медицинского страхования (ОМС) — при наличии направления по форме № 014-1/у;
- Добровольного медицинского страхования (ДМС);
- Платной (хозрасчётной) деятельности — согласно действующему прайс-листу.
По всем вопросам, связанным с работой патолого-анатомического отделения, обращаться по телефону: +7 (812) 670-01-11
(время работы: 09:00 – 15:00, пн–пт).
Пройти исследование могут пациенты из любого региона России;
Материал на пересмотр принимается от медицинских организаций всех регионов.
Гистологические препараты (стёкла) и парафиновые блоки с биопсийным (операционным) материалом пациента. Желательно приложить копию первичного патолого-анатомического заключения.
Необходимы оригиналы следующих документов:
- Паспорт;
- Свидетельство о рождении (для ребёнка);
- Полис;
- СНИЛС;
- Результат первичного патолого-анатомического исследования;
- Клинические данные;
- Направление из государственного медицинского учреждения по форме № 014-1/у.
| Код услуги | Код услуги по номенклатуре Минздрава | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| A08.30.046.004.001 | A08.30.046 | Патологоанатомическое исследование 1 биоптата, взятого при эндоскопическом исследовании | 2000.00 |
| A08.30.046.004.002 | A08.30.046 | Патологоанатомическое исследование 2-3 биоптатов, взятых при эндоскопическом исследовании | 3 000.00 |
| A08.30.046.004.003 | A08.30.046 | Патологоанатомическое исследование 4-5 биоптатов, взятых при эндоскопическом исследовании | 4 000.00 |
| A08.30.046.004.004 | A08.30.046 | Патологоанатомическое исследование 6-10 биоптатов, взятых при эндоскопическом исследовании | 6 000.00 |
| A08.16.001.001 | A08.16.001 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала при пищеводе Барретта согласно Сиэтлскому протоколу | 3 500.00 |
| A08.16.002.001 | A08.16.002 | Патологоанатомическое исследование биопсийного материала желудка с оценкой по шкале атрофии OLGA | 4 500.00 |
| A08.18.003.001 | A08.18.003 | Патологоанатомическое исследование биопсийного материала толстой кишки с целью диагностики неопределенного колита и воспалительных заболеваний толстой кишки (болезнь Крона и язвенный колит) | 6 000.00 |
| A08.01.001.001 | A08.01.001 | Патологоанатомическое исследование биоптата кожи (1 фрагмент) | 3 000.00 |
| A08.06.006.001 | A08.06.006 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (1-5 биоптатов/локаций) | 4 500.00 |
| A08.15.001.001 | A08.15.001 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (более 5 биоптатов локаций) | 9 000.00 |
| A08.20.002.001.001 | A08.20.002 | Патологоанатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала | 3 500.00 |
| A08.21.001.001 | A08.21.001 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы при мультифокальной биопсии | 7 000.00 |
| A08.30.001.001 | A08.30.001 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала плаценты | 3 200.00 |
| A08.30.046.006 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала 1 категории сложности | 1 600.00 |
| A08.30.046.007 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала 2 категории сложности | 2 100.00 |
| A08.30.046.008 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала 3 категории сложности | 2 300.00 |
| A08.30.046.009 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности | 2 500.00 |
| A08.30.046.010 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала 5 категории сложности | 2 700.00 |
| A08.30.046.011 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала 1 категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 1 400.00 |
| A08.30.046.012 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала второй категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 1 900.00 |
| A08.30.046.013 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 2 100.00 |
| A08.30.046.014 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 2 300.00 |
| A08.30.046.015 | A08.30.046 | Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 2 500.00 |
Наша команда:
Контакты:
197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, 9Г
Амбулаторно-поликлинический корпус (№1), 3 этаж.
понедельник – пятница с 9:00 до 15:00





