знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 1.5.10 | Вирусология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Вирусология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.5.11 | Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Микробиология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.5.7 | Генетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Генетика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3.1.21 | Педиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3.1.22 | Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3.1.24 | Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3.1.33 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3.3.2 | Патологическая анатомия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Все Программы дополнительного профессионального образования | Дополнительное профессиональное образование | Все Программы дополнительного профессионального образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |